澳门正规赌博官方网址
通知公告/ notice
通知公告当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2017级本科生拟申请转专业名单公示
发布时间:2018-04-27 编辑: 点击次数:302
序号 学号 姓名 性别 高考科类 所在专业 申请专业 GPA GPA排名
1 2017315210402 蒋卓伦 理科 公共管理类 管理科学与工程类 3.21 77/128
2 2017315210210 李闻齐 理科 公共管理类 英语类 2.82 105/128
3 2017315210224 王晟璐 理科 公共管理类 管理科学与工程类 3.03 95/128
4 2017315210219 康露 理科 公共管理类 植物生产类 3.6 27/128
5 2017315210205 王家辉 理科 公共管理类 管理科学与工程类 3.35 65/128
6 2017315210206 徐飓 理科 公共管理类 计算机科学与技术 3.19 81/128
7 2017315210209 黄俊杰 理科 公共管理类 管理科学与工程类 3.53 39/128
8 2017315210214 张楠 理科 公共管理类 工商管理类 3.39 55/128
9 2017315210207 王怿炀 理科 公共管理类 管理科学与工程类 3.37 60/128
10 2017315210212 王怡雪 理科 公共管理类 经济学类 3.74 15/128
11 2017315210217 吴晨曦 理科 公共管理类 工商管理类 3.24 74/128
12 2017315220423 陈文菁 理科 管理科学与工程类 环境科学与工程类 3.65 35/124
13 2017315210129 李施仪 理科 公共管理类 工商管理类 3.16 82/128
14 2017315210326 朱思琪 理科 公共管理类 管理科学与工程类 2.96 102/128
15 2017315210411 王佳莹 理科 公共管理类 英语类 3.63 22/128
16 2017315210421 杨凤娇 理科 公共管理类 经济学类 2.99 97/128
17 2017315210132 张鑫 理科 公共管理类 工商管理类 3.69 19/128
18 2017315220401 刘浩森 理科 管理科学与工程类 经济学类 3.51 55/124
19 2017315210413 孟子扬 理科 公共管理类 生物科学类 3.61 24/128
20 2016315200109 熊奕锟 理科 管理科学与工程类 广告学 3.84 8/124
21 2017315210302 邵维翀 理科 公共管理类 应用化学 2.7 108/128
22 2017315210222 陈雨凡 理科 管理科学与工程类 经济学类 3.53 51/124
23 2017315220316 杨新静 理科 管理科学与工程类 工商管理类 3.56 48/124
24 2017315210116 李佳怡 理科 公共管理类 经济学类 3.21 77/128
25 2017315210333 陈训琪 理科 公共管理类 生物科学类 3.09 91/128
26 2017315210121 周婉琪 理科 公共管理类 管理科学与工程类 3.37 56/128
27 2017315210118 郑茹瀚 理科 公共管理类 生物科学类 3.35 65/128
28 2017315220429 陈星百 理科 管理科学与工程类 计算机科学与技术 2.72 105/128

公示时间:2018年4月27日-5月2日下午5点

如有疑问,请在公示时间内到人文楼M119办公室反映情况。