澳门正规赌博官方网址
通知公告/ notice
通知公告当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
澳门正规赌博官方网址推荐2018年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单(公示)
发布时间:2017-09-15 编辑: 点击次数:279
澳门正规赌博官方网址推荐2018年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单(公示)
专业排序 学号 姓名 性别 班级 平均学分绩点 GPA排名 全国大学英语四级考试 总学分 总绩点分 备注
1 2014315200213 李敏 工程管理1402 3.7099  1 555 146 541.65
2 2014315200220 柳小露 工程管理1402 3.7057  2 607 148 548.45
3 2014315200225 丁佳义 工程管理1402 3.6835  3 571 148.5 547
4 2014315200116 冯彦飞 工程管理1401 3.6563  4 505 151 552.1
5 2014315200103 许庭 工程管理1401 3.6135  6 480 148.5 536.6
6 2014315200126 张慧瑾 工程管理1401 3.5685  7 590 144.5 515.65
7 2014305200504 时健 工程管理1403 3.5641  9 476 161.5 575.6
8 2014315200104 吴浪 工程管理1401 3.5598  10 537 150.5 535.75
9 2014315200132 李玥琳 工程管理1401 3.5498  11 564 150.5 534.25
10 2014303201030 张珍珍 工程管理1403 3.5420  12 609 162 573.8
1 2014315200417 沈飞雪 土规1402 3.7920  1 544 144.5 547.95
2 2014311200924 路荣荣 土规1401 3.7561  2 484 163 612.25
3 2014315200332 杨蓉萱 土规1401 3.7486  3 466 148 554.8
4 2014315200307 曲胜秋 土规1401 3.7455  4 586 146 546.85
5 2014315200401 赵育恒 土规1402 3.7350  5 475 150 560.25
6 2014315200324 李晨瑶 土规1401 3.6970  6 591 149.5 552.7
7 2014315200312 周秋实 土规1401 3.6759  8 560 149.5 549.55
8 2014315200311 张梦宇 土规1401 3.6520  9 480 151 551.45
9 2014315200319 张玥 土规1401 3.6344  11 599 151 548.8 学风建设班级推免新增指标
1 2014315200531 陈杰妮 信管1401 3.6724  1 561 150.5 552.7
2 2014315200509 吴卓青 信管1401 3.6690  2 561 147 539.35
3 2014315200623 夏亚琼 信管1402 3.6606  3 436 151 552.75
4 2014315200614 牛雨晴 信管1402 3.6543  4 472 152 555.45
5 2014315200523 王俐敏 信管1401 3.5546  5 623 147.5 524.3
6 2014315200615 周慧灵 信管1402 3.4977  6 591 151.5 529.9

公示时间:2017年9月15日-9月19日下午4:30,如有疑问请到学院教务办公室(人文楼M119)咨询