澳门正规赌博官方网址
通知公告/ notice
通知公告当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2019年农村发展专业复试成绩公示
发布时间:2019-03-28 编辑:向克蜜 点击次数:886

2019年农村发展专业复试成绩公示

序号 考生编码 姓名 综合面试 英语 笔试 复试成绩 初试总分 总成绩 名次 备注
1 105049211536341 职梦莉 92.6 90.5 94 92.74 367 81.136 1 调剂
2 105049211530806 叶以萌 93.6 92 83 89.04 368 79.776 2 调剂
3 105049211536291 王艳 90.2 90 81 86.48 375 79.592 3 调剂
4 105049211536293 张晨青 92 93 79 87 367 78.84 4 调剂
5 105049211536323 王海伦 91.6 95 78 86.84 367 78.776 5 调剂
6 105049211536296 张耀元 90.4 92 79 86.16 364 78.144 6 调剂
7 105049211536298 赵楠楠 89.2 89.5 74 83.18 372 77.912 7 调剂
8 105049211530943 何志韬 90.6 93.5 86 89.34 350 77.736 8 调剂
9 105049211530810 周畅 87 94.5 75 83.7 364 77.16 9 调剂
10 105049211536319 潘琪琪 90.8 89.5 81 86.62 348 76.408 10 调剂
11 105049211536320 乔丹 88.4 91 70 81.56 350 74.624 11 调剂
12 105049211536331 闫智雅 85.8 89 67 78.92 356 74.288 12 调剂

备注: 1.复试成绩=专业笔试成绩×40%+综合面试成绩×40%+英语口语成绩×20%。

    2.总成绩=(初试成绩/5×60%)+(复试成绩×40%)。